® Schachbundesliga e.V. www.schachbundesliga.de
RanglisteLogin

SKZ Logo

01.07.2011 15:45

Rangliste: Stand nach der 1. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kalinitschew,Serg GM 2437 M SC Kreuzberg e.   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Paulsen,Dirk FM 2370 M SG Lasker Stegl   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Kleeschätzky,Rain FM 2321 M BSG Pneumant Fü   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Reichenbach,Werne FM 2289 M SG Weißensee 49   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Jahnz,Fabian   2245 M SK König Tegel   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Budt,Matthias,Dr.   2213 M SK Zehlendorf e   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Böttcher,Patrick   2183 M SC Zitadelle Sp   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Simon,Ralf-Axel FM 2168 M TSG Neuruppin   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Godoj,Veit   2066 M SV Königsjäger   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Kievelitz,Bernd   2065 M SC Zitadelle Sp   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Jurkatis,Hagen   2052 M SK König Tegel   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Steiger,Michael   2023 M SC Kreuzberg e.   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Krefenstein,Serge   2006 M TuS Makkabi Ber   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Schnoor,Ekkehard   2005 M SG Grün-Weiß Dr   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Penner,Markus   1983 M SK Zehlendorf e   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. König,Frank   1979 M BSG 1827 Eckbau   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Sicora,Carsten   1963 M   GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Schubert,Johann-G   1938 M SK Zehlendorf e   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Heerde,Thomas   1927 M SC Weisse Dame   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Große,Michael   1902 M SC Empor Potsda   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Brinckmann,Dieter   1892 M SK Zehlendorf e   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Stöckel,Johannes   1879 M SC Weisse Dame   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Schmalzried,Volke   1842 M   GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Ziems,Michael   1813 M SV Empor Berlin   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Haar,Reinhard   1805 M SV Rochade Pots   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Sappok,Marius   1799 M SC Pirmasens 19   1 0 0 1.0 0.0 0.00
27. Böhme,Joachim,Dr.   1871 M SG Lasker Stegl   0 1 0 0.5 0.5 0.25
27. Sommer,Horst   1260 M SV Rochade Pots   0 1 0 0.5 0.5 0.25
29. Olivares,Eduardo   1793 M SC Zitadelle Sp   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Vachkov,Temi   1791 M SK Zehlendorf e   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Krusemark,Gerhard   1790 M TSG Rot-Weiß Fr   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Prix,Siegfried   1788 M Sfrd. Berlin 19   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Krawatzki,Armin   1781 M SVG Läufer Rein   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Metin,Altug   1768 M   GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Focke,Wolfgang   1758 M BSG 1827 Eckbau   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Simon,Dietrich,Dr   1721 M SK Zehlendorf e   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Wuttke,Rudolf   1685 M SV Königsjäger   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Möller,Dirk   1665 M SC Kreuzberg e.   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Bauer,Stefan   1655 M SC Kreuzberg e.   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Nuristani,Akbar,D   1636 M SC Weisse Dame   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Giannopoulos,Chri   1626 M SC Weisse Dame   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Körner,Reinhard   1580 M VfB Hermsdorf e   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Gnaß,Erhard   1543 M SK Zehlendorf e   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Weiß,Daniel   1536 M Sfr.Nord-Ost Be   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Meinicke,Kurt   1533 M BSG 1827 Eckbau   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Schneider,Christi   1531 M Schachpinguine   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Schwarzkopf,Burkh   1367 M SC Weisse Dame   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Eichhoff,Matthias   1364 M SC Weisse Dame   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Minkov,Boris   1301 M SC Freibauer Sc   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Lippianowski,Stef   1260 M Treptower SV 19   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Catalano,Enzo   1255 M Queer-Springer   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Neculman,Mario   1029 M SK Zehlendorf e   0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Brummer, Lutz           0 0 1 0.0 1.0 0.00
29. Lakowitz, Detlef           0 0 1 0.0 1.0 0.00

 

 
mehr »

[Christopher Sell]
 

[Ausschreibung] [Teilnehmerliste] [1. - 7. Runde] [Rangliste]

[Home] [wo wer was] [SKZ-Open] [Bundesliga] [BMM] [Jugend] [Turniere] [Verein] [Geburtstage] [Gästebuch]

Copyright © 2005 Schachklub Zehlendorf e.V. - http://www.skzehlendorf.de