® Schachbundesliga e.V. www.schachbundesliga.de
RanglisteLogin

SKZ Logo

01.07.2011 15:45

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kalinitschew,Serg GM 2436 M SC Kreuzberg e.   5 2 0 6.0 31.0 25.50
2. Budt,Matthias,Dr.   2184 M SK Zehlendorf e   5 2 0 6.0 28.0 23.50
3. Paulsen,Dirk FM 2359 M SG Lasker Stegl   4 3 0 5.5 31.0 24.00
4. Escher,Clemens   2215 M SK König Tegel   5 1 1 5.5 24.5 18.50
5. Jahnz,Fabian   2211 M SK König Tegel   4 2 1 5.0 28.0 19.75
6. Jurkatis, Hagen   2057 M SK König Tegel   4 2 1 5.0
7. Poppner,Dietmar   2069 M     4 2 1 5.0 24.0 17.25
8. Godoj,Veit   2068 M SC Weisse Dame   5 0 2 5.0 22.5 16.50
9. Witte,Ronald   2063 M BSV 63 Chemie W   3 3 1 4.5 24.0 15.25
10. Brinckmann,Dieter   1882 M SK Zehlendorf e   4 1 2 4.5 24.0 14.00
11. Schubert,Johann-G   1974 M SK Zehlendorf e   4 1 2 4.5 22.0 14.00
12. Simon,Ralf-Axel FM 2211 M TSG Neuruppin   4 0 3 4.0 29.0 13.50
13. Große, Michael   1905 M SC Empor Pots   4 0 2 4.0
14. Ziems,Michael   1795 M SV Empor Berlin   4 0 3 4.0 26.5 13.00
15. Arnold,Rouven   1773 M Schachverein Gr   3 2 2 4.0 25.0 11.75
16. Haar,Reinhard   1784 M SV Rochade Pots   3 2 2 4.0 24.5 15.75
17. Wuttke,Rudolf   1652 M SV Königsjäger   3 2 2 4.0 24.0 11.00
18. Heldt,Ronny   1674 M SC Kreuzberg e.   4 0 3 4.0 24.0 10.00
19. Nuristani,Akbar,D   1941 M SC Weisse Dame   4 0 3 4.0 22.0 11.50
20. Hoffmann,Axel   1548 M SV Rochade Pots   3 2 2 4.0 20.5 11.75
21. Metin, Altug   1754 M     4 0 3 4.0 20.5 11.50
22. Köckeritz,Dieter   1774 M BSG 1827 Eckbau   4 0 3 4.0 18.5 10.50
23. Focke,Wolfgang   1780 M BSG 1827 Eckbau   3 2 2 4.0 18.0 8.50
24. Mühlhan,Klaus   1976 M SC Empor Potsda   3 1 3 3.5 24.0 11.25
25. Hänisch, Christop   1575 M SK Zehlendorf e   3 1 3 3.5 24.0 10.50
26. Vachkov,Temi   1779 M SK Zehlendorf e   3 1 3 3.5 22.0 9.50
27. Kramer,Ralf   1491 M SK Tempelhof 19   3 1 3 3.5 16.0 7.00
28. Meinicke,Kurt   1536 M BSG 1827 Eckbau GER 3 1 3 3.5 15.5 7.75
29. Böhme,Joachim,Dr.   1885 M SG Lasker Stegl   2 2 3 3.0 25.5 12.50
30. Opasiak,Dustin Te   1726 M SK Weisse Dame   3 0 4 3.0 25.0 8.50
31. Berg,Gerd   1618 M SK König Tegel   2 2 3 3.0 22.0 8.75
32. Schubert,Edgar   1648 M SK Tempelhof 19   3 0 4 3.0 21.5 6.50
33. Steppan,Siegfried   1653 M SV Werder/H.   2 2 3 3.0 21.0 6.75
34. Schmalzried,Volke   1853 M   GER 3 0 4 3.0 20.5 7.50
35. Sommer,Horst   1212 M SV Rochade Pots   2 2 3 3.0 19.5 5.25
36. Bauer,Stefan   1667 M SC Kreuzberg e.   2 1 4 2.5 22.0 5.00
37. Gnaß,Erhard   1537 M SK Zehlendorf e   1 3 3 2.5 21.5 7.00
38. Körner,Reinhard   1580 M VfB Hermsdorf e   2 1 4 2.5 19.0 5.50
39. Sandbrand,Alexand   1365 M SK Tempelhof e.   2 1 4 2.5 17.0 3.50
40. Geißler, Felix     M SC Kreuzberg e.   2 0 5 2.0 22.5 6.00
41. Gross,Horst     M SG Bund   1 2 3 2.0 21.5 6.00
42. Krawatzki,Armin   1818 M SVG Läufer Rein   2 0 4 2.0 21.5 5.50
43. Möller,Dirk   1686 M SC Kreuzberg e.   2 0 5 2.0 21.0 3.00
44. Gerisch, Hans-Die   1307 M SV Rochade Pots   1 2 4 2.0 18.5 3.50
45. Lippianowski,Stef   1275 M Treptower SV 19   2 0 5 2.0 12.5 2.00
46. Schwarzkopf,Burkh   988 M SC Weisse Dame   1 1 5 1.5 18.5 3.75
47. Lakowitz, Detlef     M     1 0 6 1.0 17.5 0.00
48. Neculman,Mario   1091 M SK Zehlendorf e   1 0 6 1.0 15.5 1.00

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kalinitschew,Serg GM M 2377 2055 6.0 5.70 7 30 / 15 2364   2383 6
2. Paulsen,Dirk FM M 2294 1996 5.5 5.52 7 30 / 15 2226   2294 0
3. Simon,Ralf-Axel FM M 2181 1920 4.0 5.02 7 30 / 15 1970   2160 -21
4. Budt,Matthias,Dr.   M 2087 2030 6.0 3.84 7 30 / 15 2339   2133 46
5. Escher,Clemens   M 2172 1823 5.5 5.53 7 30 / 15 2053   2172 0
6. Jahnz,Fabian   M 2156 1947 5.0 4.84 7 30 / 15 2105   2159 3
7. Jurkatis,Hagen   M 2008 1722 5.0 5.60 7 30 / 15 1880   1996 -12
8. Witte,Ronald   M 1985 1743 3.5 4.39 6 30 / 15 1800   1966 -19
9. Poppner,Dietmar   M 2069 1792 5.0 5.13 7 30 / 15 1950   2067 -2
10. Godoj,Veit   M 1962 1606 5.0 5.15 7 30 / 15 1764   1959 -3
11. von Löhneysen,Leo   * 1869 1711 3.0 3.88 6 27 / 15 1711   1848 -21
12. Simon,Eberhard   * 1783 1536 1.5 2.42 3 25 / 15 1536   1757 -26
13. Schubert,Johann-G   M 1750 1597 4.5 4.61 7 24 / 15 1699   1748 -2
14. Mühlhan,Klaus   M 1889 1722 3.5 4.60 7 28 / 15 1722   1864 -25
15. Nuristani,Akbar,D   M 1638 1618 4.0 4.03 7 22 / 15 1668   1638 0
16. Große,Michael   M 1869 1888 4.0 3.45 7 27 / 15 1938   1881 12
17. Arnold,Rouven   M 1773 1927 3.0 2.06 6 25 / 15 1927   1797 24
18. Schmalzried,Volke   M 1853 1516 3.0 5.49 7 27 / 15 1466   1795 -58
19. Brinckmann,Dieter   M 1897 1689 4.5 4.93 7 28 / 15 1791   1888 -9
20. Krawatzki,Armin   M 1608 1600 2.0 2.46 5 22 / 15 1528   1595 -13
21. Ziems,Michael   M 1736 1731 4.0 3.52 7 24 / 15 1781   1748 12
22. Köckeritz,Dieter   M 1445 1476 4.0 2.75 6 19 / 15 1601   1484 39
23. Focke,Wolfgang   M 1542 1451 4.0 4.03 7 21 / 15 1501   1542 0
24. Vachkov,Temi   M 1613 1629 3.5 3.36 7 22 / 15 1629   1616 3
25. Metin, Altug   M 1754 1708 3.0 3.30 6 24 / 15 1708   1746 -8
26. Opasiak,Dustin Te   M 1626 1806 3.0 2.38 7 17 / 10 1756   1646 20
27. Bauer,Stefan   M 1452 1451 2.5 3.73 7 19 / 15 1349   1415 -37
28. Böhme,Joachim,Dr.   M 1732 1784 3.0 3.07 7 24 / 15 1734   1731 -1
29. Berg,Gerd   M 1450 1676 3.0 2.12 7 19 / 15 1626   1476 26
30. Heldt,Ronny   M 1632 1822 4.0 2.06 7 10 / 5 1872   1723 91
31. Wuttke,Rudolf   M 1631 1697 3.0 2.66 6 22 / 15 1697   1640 9
32. Möller,Dirk   M 1417 1520 2.0 3.00 7 19 / 15 1362   1387 -30
33. Steppan,Siegfried   M 1542 1350 3.0 4.10 7 21 / 15 1300   1511 -31
34. Körner,Reinhard   M 1326 1589 1.5 1.44 6 18 / 15 1396   1328 2
35. Meinicke,Kurt   M 1343 1375 2.5 2.81 6 18 / 15 1318   1333 -10
36. Hoffmann,Axel   M 1494 1579 4.0 2.86 7 20 / 15 1629   1527 33
37. Haar,Reinhard   M 1412 1722 4.0 1.25 7 19 / 15 1772   1496 84
38. Kramer,Ralf   M 1491 1313 3.5 4.08 7 20 / 15 1313   1474 -17
39. Gnaß,Erhard   M 1390 1495 2.5 2.86 7 19 / 15 1393   1379 -11
40. Sommer,Horst   M 1212 1503 2.0 1.25 6 17 / 15 1378   1238 26
41. Schubert,Edgar   M 1648 1450 3.0 4.23 7 10 / 5 1400   1591 -57
42. Lippianowski,Stef   M 956 1213 2.0 1.87 7 16 / 15 1055   960 4
43. Gerisch, Hans-Die   M 1307 1427 2.0 2.76 7 18 / 15 1269   1283 -24
44. Neculman,Mario   M 1091 1114 1.0 3.14 7 22 / 15 805   1033 -58
45. Schwarzkopf,Burkh   M 988 1330 1.5 1.39 7 16 / 15 1100   991 3
46. Hänisch, Christop   M 1575 1851 3.5 1.37 7 21 / 15 1851   1635 60
47. Gross,Horst   M 0 1565 2.0 2.00 6   / 15 1425   1425 0
48. Geißler, Felix   M 0 1591 2.0 2.00 4   / 0 0   0 0
49. Lakowitz, Detlef   M 0 1448 0.0 0.00 6   / 15 441   441 0
50. Sandbrand,Alexand   M 925 1381 2.5 0.89 7 16 / 15 1279   981 56

mehr »

[Christopher Sell]
 

[Ausschreibung] [Teilnehmerliste] [1. - 7. Runde] [Rangliste]

[Home] [wo wer was] [SKZ-Open] [Bundesliga] [BMM] [Jugend] [Turniere] [Verein] [Geburtstage] [Gästebuch]

Copyright © 2005 Schachklub Zehlendorf e.V. - http://www.skzehlendorf.de