® Schachbundesliga e.V. www.schachbundesliga.de
1. - 7. RundeLogin

SKZ Logo

Rundenbericht SKZ Open 2011
01.07.2011 10:21

SKZ-Open 2011

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kalinitschew,Ser GM (5½) - 2. Paulsen,Dirk FM (5) ½ - ½  
2 8. Witte,Ronald   (4½) - 4. Budt,Matthias,Dr   (5) 0 - 1  
3 3. Simon,Ralf-Axel FM (4) - 5. Escher,Clemens   (4½) 0 - 1  
4 17. Arnold,Rouven   (4) - 6. Jahnz,Fabian   (4) 0 - 1  
5 16. Große,Michael   (4) - 7. Jurkatis,Hagen   (4) 0 - 1  
6 9. Poppner,Dietmar   (4) - 30. Heldt,Ronny   (4) 1 - 0  
7 10. Godoj,Veit   (4) - 21. Ziems,Michael   (4) 1 - 0  
8 46. Hänisch, Christo   (3½) - 13. Schubert,Johann-   (3½) 0 - 1  
9 19. Brinckmann,Diete   (3½) - 14. Mühlhan,Klaus   (3½) 1 - 0  
10 31. Wuttke,Rudolf   (3½) - 37. Haar,Reinhard   (3½) ½ - ½  
11 23. Focke,Wolfgang   (3½) - 24. Vachkov,Temi   (3) ½ - ½  
12 15. Nuristani,Akbar,   (3) - 26. Opasiak,Dustin T   (3) 1 - 0  
13 41. Schubert,Edgar   (3) - 22. Köckeritz,Dieter   (3) 0 - 1  
14 25. Metin, Altug   (3) - 28. Böhme,Joachim,Dr   (3) 1 - 0  
15 27. Bauer,Stefan   (2½) - 36. Hoffmann,Axel   (3) 0 - 1  
16 33. Steppan,Siegfrie   (2½) - 40. Sommer,Horst   (2½) ½ - ½  
17 38. Kramer,Ralf   (2½) - 34. Körner,Reinhard   (2½) 1 - 0  
18 35. Meinicke,Kurt   (2½) - 48. Geißler, Felix   (2) + - -  
19 18. Schmalzried,Volk   (2) - 43. Gerisch, Hans-Di   (2) 1 - 0  
20 47. Gross,Horst   (2) - 20. Krawatzki,Armin   (2) 0 - 0  
21 32. Möller,Dirk   (2) - 29. Berg,Gerd   (2) 0 - 1  
22 39. Gnaß,Erhard   (1½) - 45. Schwarzkopf,Burk   (1½) 1 - 0  
23 44. Neculman,Mario   (1) - 50. Sandbrand,Alexan   (1½) 0 - 1  
24 49. Lakowitz, Detlef   (1) - 42. Lippianowski,Ste   (1) 0 - 1  

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Jahnz,Fabian   (4) - 1. Kalinitschew,Ser GM (4½) 0 - 1  
2 16. Große,Michael   (4) - 2. Paulsen,Dirk FM (4) 0 - 1  
3 4. Budt,Matthias,Dr   (4) - 3. Simon,Ralf-Axel FM (4) 1 - 0  
4 5. Escher,Clemens   (3½) - 31. Wuttke,Rudolf   (3½) 1 - 0  
5 7. Jurkatis,Hagen   (3½) - 17. Arnold,Rouven   (3½) ½ - ½  
6 37. Haar,Reinhard   (3½) - 8. Witte,Ronald   (3½) 0 - 1  
7 14. Mühlhan,Klaus   (3½) - 9. Poppner,Dietmar   (3) 0 - 1  
8 26. Opasiak,Dustin T   (3) - 10. Godoj,Veit   (3) 0 - 1  
9 30. Heldt,Ronny   (3) - 11. von Löhneysen,Le   (3) 1 - 0  
10 21. Ziems,Michael   (3) - 41. Schubert,Edgar   (3) 1 - 0  
11 28. Böhme,Joachim,Dr   (2½) - 46. Hänisch, Christo   (3) ½ - ½  
12 13. Schubert,Johann-   (2½) - 40. Sommer,Horst   (2½) 1 - 0  
13 34. Körner,Reinhard   (2½) - 23. Focke,Wolfgang   (2½) 0 - 1  
14 20. Krawatzki,Armin   (2) - 19. Brinckmann,Diete   (2½) 0 - 1  
15 29. Berg,Gerd   (2) - 15. Nuristani,Akbar,   (2) 0 - 1  
16 36. Hoffmann,Axel   (2) - 18. Schmalzried,Volk   (2) 1 - 0  
17 22. Köckeritz,Dieter   (2) - 32. Möller,Dirk   (2) 1 - 0  
18 24. Vachkov,Temi   (2) - 47. Gross,Horst   (2) 1 - 0  
19 25. Metin, Altug   (2) - 48. Geißler, Felix   (2) + - -  
20 45. Schwarzkopf,Burk   (1½) - 27. Bauer,Stefan   (1½) 0 - 1  
21 50. Sandbrand,Alexan   (1½) - 33. Steppan,Siegfrie   (1½) 0 - 1  
22 39. Gnaß,Erhard   (1½) - 35. Meinicke,Kurt   (1½) 0 - 1  
23 42. Lippianowski,Ste   (1) - 38. Kramer,Ralf   (1½) 0 - 1  
24 43. Gerisch, Hans-Di   (1) - 44. Neculman,Mario   (1) 1 - 0  
25 49. Lakowitz, Detlef   (0) - 51. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kalinitschew,Ser GM (4) - 4. Budt,Matthias,Dr   (3½) ½ - ½  
2 2. Paulsen,Dirk FM (3) - 9. Poppner,Dietmar   (3) 1 - 0  
3 10. Godoj,Veit   (3) - 3. Simon,Ralf-Axel FM (3) 0 - 1  
4 17. Arnold,Rouven   (3) - 5. Escher,Clemens   (3) ½ - ½  
5 6. Jahnz,Fabian   (3) - 11. von Löhneysen,Le   (3) 1 - 0  
6 31. Wuttke,Rudolf   (3) - 7. Jurkatis,Hagen   (3) ½ - ½  
7 8. Witte,Ronald   (3) - 14. Mühlhan,Klaus   (3) ½ - ½  
8 19. Brinckmann,Diete   (2½) - 16. Große,Michael   (3) 0 - 1  
9 15. Nuristani,Akbar,   (2) - 37. Haar,Reinhard   (2½) 0 - 1  
10 28. Böhme,Joachim,Dr   (2) - 13. Schubert,Johann-   (2) ½ - ½  
11 18. Schmalzried,Volk   (2) - 26. Opasiak,Dustin T   (2) 0 - 1  
12 30. Heldt,Ronny   (2) - 20. Krawatzki,Armin   (2) 1 - 0  
13 21. Ziems,Michael   (2) - 36. Hoffmann,Axel   (2) 1 - 0  
14 24. Vachkov,Temi   (2) - 41. Schubert,Edgar   (2) 0 - 1  
15 46. Hänisch, Christo   (2) - 25. Metin, Altug   (2) 1 - 0  
16 48. Geißler, Felix   (2) - 34. Körner,Reinhard   (1½) 0 - 1  
17 12. Simon,Eberhard   (1½) - 40. Sommer,Horst   (1½) - - +  
18 23. Focke,Wolfgang   (1½) - 50. Sandbrand,Alexan   (1½) 1 - 0  
19 47. Gross,Horst   (1½) - 29. Berg,Gerd   (1½) ½ - ½  
20 27. Bauer,Stefan   (1½) - 22. Köckeritz,Dieter   (1) 0 - 1  
21 32. Möller,Dirk   (1) - 42. Lippianowski,Ste   (1) 1 - 0  
22 38. Kramer,Ralf   (1) - 33. Steppan,Siegfrie   (1) ½ - ½  
23 45. Schwarzkopf,Burk   (1) - 35. Meinicke,Kurt   (1) ½ - ½  
24 43. Gerisch, Hans-Di   (½) - 39. Gnaß,Erhard   (1) ½ - ½  
25 44. Neculman,Mario   (0) - 49. Lakowitz, Detlef   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Simon,Ralf-Axel FM (3) - 1. Kalinitschew,Ser GM (3) 0 - 1  
2 2. Paulsen,Dirk FM (2½) - 4. Budt,Matthias,Dr   (3) ½ - ½  
3 9. Poppner,Dietmar   (2½) - 6. Jahnz,Fabian   (2½) ½ - ½  
4 11. von Löhneysen,Le   (2½) - 8. Witte,Ronald   (2½) ½ - ½  
5 5. Escher,Clemens   (2) - 21. Ziems,Michael   (2) 1 - 0  
6 7. Jurkatis,Hagen   (2) - 24. Vachkov,Temi   (2) 1 - 0  
7 10. Godoj,Veit   (2) - 30. Heldt,Ronny   (2) 1 - 0  
8 14. Mühlhan,Klaus   (2) - 28. Böhme,Joachim,Dr   (2) 1 - 0  
9 16. Große,Michael   (2) - 46. Hänisch, Christo   (2) 1 - 0  
10 48. Geißler, Felix   (2) - 17. Arnold,Rouven   (2) - - +  
11 31. Wuttke,Rudolf   (2) - 12. Simon,Eberhard   (1½) + - -  
12 13. Schubert,Johann-   (1) - 47. Gross,Horst   (1½) 1 - 0  
13 25. Metin, Altug   (2) - 19. Brinckmann,Diete   (1½) 0 - 1  
14 37. Haar,Reinhard   (1½) - 23. Focke,Wolfgang   (1½) 1 - 0  
15 29. Berg,Gerd   (1½) - 18. Schmalzried,Volk   (1) 0 - 1  
16 33. Steppan,Siegfrie   (1) - 15. Nuristani,Akbar,   (1) 0 - 1  
17 35. Meinicke,Kurt   (1) - 20. Krawatzki,Armin   (1) 0 - 1  
18 36. Hoffmann,Axel   (1) - 22. Köckeritz,Dieter   (1) 1 - 0  
19 26. Opasiak,Dustin T   (1) - 39. Gnaß,Erhard   (1) 1 - 0  
20 40. Sommer,Horst   (1) - 27. Bauer,Stefan   (1) ½ - ½  
21 41. Schubert,Edgar   (1) - 32. Möller,Dirk   (1) 1 - 0  
22 50. Sandbrand,Alexan   (½) - 45. Schwarzkopf,Burk   (1) 1 - 0  
23 34. Körner,Reinhard   (½) - 43. Gerisch, Hans-Di   (½) 1 - 0  
24 49. Lakowitz, Detlef   (0) - 38. Kramer,Ralf   (0) 0 - 1  
25 42. Lippianowski,Ste   (0) - 44. Neculman,Mario   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kalinitschew,Ser GM (2) - 5. Escher,Clemens   (2) 1 - 0  
2 6. Jahnz,Fabian   (2) - 2. Paulsen,Dirk FM (2) ½ - ½  
3 46. Hänisch, Christo   (2) - 3. Simon,Ralf-Axel FM (2) 0 - 1  
4 4. Budt,Matthias,Dr   (2) - 7. Jurkatis,Hagen   (2) 1 - 0  
5 9. Poppner,Dietmar   (1½) - 28. Böhme,Joachim,Dr   (2) 1 - 0  
6 8. Witte,Ronald   (1½) - 13. Schubert,Johann-   (1½) 1 - 0  
7 11. von Löhneysen,Le   (1½) - 25. Metin, Altug   (1½) 1 - 0  
8 19. Brinckmann,Diete   (1½) - 10. Godoj,Veit   (1) 0 - 1  
9 23. Focke,Wolfgang   (1) - 12. Simon,Eberhard   (1) ½ - ½  
10 27. Bauer,Stefan   (1) - 14. Mühlhan,Klaus   (1) 0 - 1  
11 15. Nuristani,Akbar,   (1) - 24. Vachkov,Temi   (1) 0 - 1  
12 32. Möller,Dirk   (1) - 16. Große,Michael   (1) 0 - 1  
13 17. Arnold,Rouven   (1) - 26. Opasiak,Dustin T   (1) 1 - 0  
14 18. Schmalzried,Volk   (1) - 30. Heldt,Ronny   (1) 0 - 1  
15 20. Krawatzki,Armin   (1) - 48. Geißler, Felix   (1) 0 - 1  
16 33. Steppan,Siegfrie   (1) - 21. Ziems,Michael   (1) 0 - 1  
17 22. Köckeritz,Dieter   (1) - 31. Wuttke,Rudolf   (1) 0 - 1  
18 35. Meinicke,Kurt   (1) - 29. Berg,Gerd   (½) 0 - 1  
19 47. Gross,Horst   (½) - 34. Körner,Reinhard   (½) 1 - 0  
20 39. Gnaß,Erhard   (½) - 36. Hoffmann,Axel   (½) ½ - ½  
21 38. Kramer,Ralf   (0) - 37. Haar,Reinhard   (½) 0 - 1  
22 44. Neculman,Mario   (0) - 40. Sommer,Horst   (0) 0 - 1  
23 41. Schubert,Edgar   (0) - 49. Lakowitz, Detlef   (0) 1 - 0  
24 45. Schwarzkopf,Burk   (0) - 42. Lippianowski,Ste   (0) 1 - 0  
25 43. Gerisch, Hans-Di   (0) - 50. Sandbrand,Alexan   (0) ½ - ½  

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Große,Michael   (1) - 1. Kalinitschew,Ser GM (1) 0 - 1  
2 2. Paulsen,Dirk FM (1) - 17. Arnold,Rouven   (1) 1 - 0  
3 3. Simon,Ralf-Axel FM (1) - 18. Schmalzried,Volk   (1) 1 - 0  
4 21. Ziems,Michael   (1) - 4. Budt,Matthias,Dr   (1) 0 - 1  
5 5. Escher,Clemens   (1) - 20. Krawatzki,Armin   (1) 1 - 0  
6 24. Vachkov,Temi   (1) - 6. Jahnz,Fabian   (1) 0 - 1  
7 7. Jurkatis,Hagen   (1) - 23. Focke,Wolfgang   (1) 1 - 0  
8 25. Metin, Altug   (1) - 13. Schubert,Johann-   (1) ½ - ½  
9 28. Böhme,Joachim,Dr   (1) - 10. Godoj,Veit   (1) 1 - 0  
10 14. Mühlhan,Klaus   (1) - 46. Hänisch, Christo   (1) 0 - 1  
11 48. Geißler, Felix   (1) - 8. Witte,Ronald   (½) 0 - 1  
12 29. Berg,Gerd   (½) - 9. Poppner,Dietmar   (½) 0 - 1  
13 37. Haar,Reinhard   (½) - 11. von Löhneysen,Le   (½) 0 - 1  
14 34. Körner,Reinhard   (½) - 19. Brinckmann,Diete   (½) 0 - 1  
15 39. Gnaß,Erhard   (½) - 15. Nuristani,Akbar,   (0) 0 - 1  
16 12. Simon,Eberhard   (0) - 38. Kramer,Ralf   (0) 1 - 0  
17 40. Sommer,Horst   (0) - 22. Köckeritz,Dieter   (0) 0 - 1  
18 26. Opasiak,Dustin T   (0) - 41. Schubert,Edgar   (0) 1 - 0  
19 42. Lippianowski,Ste   (0) - 27. Bauer,Stefan   (0) 0 - 1  
20 30. Heldt,Ronny   (0) - 43. Gerisch, Hans-Di   (0) 1 - 0  
21 31. Wuttke,Rudolf   (0) - 45. Schwarzkopf,Burk   (0) 1 - 0  
22 44. Neculman,Mario   (0) - 32. Möller,Dirk   (0) 0 - 1  
23 49. Lakowitz, Detlef   (0) - 33. Steppan,Siegfrie   (0) 0 - 1  
24 50. Sandbrand,Alexan   (0) - 35. Meinicke,Kurt   (0) 0 - 1  
25 36. Hoffmann,Axel   (0) - 47. Gross,Horst   (0) ½ - ½  

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kalinitschew,Ser GM () - 26. Opasiak,Dustin T   () 1 - 0  
2 15. Nuristani,Akbar,   () - 2. Paulsen,Dirk FM () 0 - 1  
3 32. Möller,Dirk   () - 3. Simon,Ralf-Axel FM () 0 - 1  
4 4. Budt,Matthias,Dr   () - 30. Heldt,Ronny   () 1 - 0  
5 27. Bauer,Stefan   () - 5. Escher,Clemens   () 0 - 1  
6 6. Jahnz,Fabian   () - 31. Wuttke,Rudolf   () 1 - 0  
7 33. Steppan,Siegfrie   () - 7. Jurkatis,Hagen   () 0 - 1  
8 8. Witte,Ronald   () - 29. Berg,Gerd   () ½ - ½  
9 9. Poppner,Dietmar   () - 39. Gnaß,Erhard   () ½ - ½  
10 10. Godoj,Veit   () - 49. Lakowitz, Detlef   () 1 - 0  
11 11. von Löhneysen,Le   () - 34. Körner,Reinhard   () ½ - ½  
12 46. Hänisch, Christo   () - 12. Simon,Eberhard   () 1 - 0  
13 13. Schubert,Johann-   () - 36. Hoffmann,Axel   () 1 - 0  
14 35. Meinicke,Kurt   () - 14. Mühlhan,Klaus   () 0 - 1  
15 41. Schubert,Edgar   () - 16. Große,Michael   () 0 - 1  
16 43. Gerisch, Hans-Di   () - 17. Arnold,Rouven   () 0 - 1  
17 18. Schmalzried,Volk   () - 50. Sandbrand,Alexan   () 1 - 0  
18 19. Brinckmann,Diete   () - 37. Haar,Reinhard   () ½ - ½  
19 20. Krawatzki,Armin   () - 42. Lippianowski,Ste   () 1 - 0  
20 40. Sommer,Horst   () - 21. Ziems,Michael   () 0 - 1  
21 22. Köckeritz,Dieter   () - 48. Geißler, Felix   () 0 - 1  
22 23. Focke,Wolfgang   () - 44. Neculman,Mario   () 1 - 0  
23 45. Schwarzkopf,Burk   () - 24. Vachkov,Temi   () 0 - 1  
24 47. Gross,Horst   () - 25. Metin, Altug   () 0 - 1  
25 38. Kramer,Ralf   () - 28. Böhme,Joachim,Dr   () 0 - 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


mehr »

[Dieter Brinckmann]
 
Archivierte Artikel »

[Ausschreibung] [Teilnehmerliste] [1. - 7. Runde] [Rangliste]

[Home] [wo wer was] [SKZ-Open] [Bundesliga] [BMM] [Jugend] [Turniere] [Verein] [Geburtstage] [Gästebuch]

Copyright © 2005 Schachklub Zehlendorf e.V. - http://www.skzehlendorf.de